MG1500-2.45GHzは、高圧電源部とマイクロ波発生部が別体となる装置構成になるため、ご準備いただく導波管システムやマイクロ波反応槽(チャンバー)との組合せが扱い易いマイクロ波発生装置となっています。また、大電力のマイクロ波発生装置にも関わらず冷却条件はファンによる強制空冷となっているため、チラー等の水回りの準備、心配も不要となっています。

用途
- 有機合成
- マイクロ波プラズマ
- マイクロ波加熱
- 水中プラズマ
- マイクロ波送電

特徴
- マグネトロン方式
- 高圧電源、発振部別体型
- 大電力マイクロ波出力
- 導波管フランジ(BRJ-2)
- 周波数:2.45GHz
- 出力電力:~1500W
マイクロ波出力のスペアナ波形

CENTER:2.45GHz、SPAN:50MHz

CENTER:2.45GHz、SPAN:50MHz
電源装置の主仕様
仕様/型式 | MG式マイクロ波発生装置 | ||
---|---|---|---|
TE-MG1500-2.45GHz | |||
入力 | 電圧 | AC200V±10% | |
電流 | 10A以下 | ||
相数 | 三相 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
端子 | 4P端子台 | ||
出力 | 発振方式 | マグネトロン方式 | |
周波数 | 2450MHz±50MHz | ||
電力 | ~1500W | ||
出力端 | 導波管フランジ(BRJ-2) | ||
機能 | 主電源 | 漏電ブレーカーによる主回路ON/OFF | |
出力ON/OFF | パネルスイッチによる出力ON/OFF | ||
電力可変 | 10回転式ポテンショによる電力可変 | ||
表示器 | 主電源ランプ、出力ONランプ、ALMランプ Eb/Ibのアナログ表示 |
||
保護 | 過電圧、過電流、温度異常 異常時はアラーム停止、点灯 |
||
安全 | インターロック端子、非常停止スイッチ | ||
温・湿度条件 | 0~40℃ 0~80%RH(結露無きこと) | ||
冷却方式 | ファンによる強制空冷 | ||
寸法 重量 |
器機種別 | 高圧電源本体 | マイクロ波発生部 |
幅:W | 480mm(パネル面等の突起部含まず) | 400mm(パネル面等の突起部含まず) | |
奥行き:D | 550mm(パネル面等の突起部含まず) | 230mm(パネル面等の突起部含まず) | |
高さ:H | 299mm(パネル面等の突起部含まず) | 300mm(パネル面等の突起部含まず) | |
重量 | 40kg以下 | 20kg以下 | |
注記事項 | 本製品は、製品性能の改善・改良に伴う仕様変更、改定の場合もあります。 最新の製品情報につきましては、都度のお問合せでご確認ください。 |
各種導波管機器
マイクロ波発生装置と合せて必要となる、大電力用途の各種導波管機器についても取扱いしています。
具体的な導波管システムのご要望をお聞かせいただければ、都度ご提案いたしますので、お気軽にお申し付けください。
